Service area · Muiden
Our service area around Muiden
This overview includes 33 official residential places with a centre within a 15 km straight-line radius of Muiden. Discuss the exact address and work required with your request.

A clearly defined area.
The radius uses official place centres, not driving distance. A town can extend beyond the circle. Hilversum is the reference point for Het Gooi and Zaandam for Zaanstad.
Data: PDOK Locatieserver / BAG · checked 4 October 2026.
Find your town.
33 towns
| Town | Municipality | Distance |
|---|---|---|
| Muiden | Gooise Meren | 0.0 km |
| Muiderberg | Gooise Meren | 4.1 km |
| Weesp | Amsterdam | 5.0 km |
| Diemen | Diemen | 5.6 km |
| Naarden | Gooise Meren | 7.9 km |
| Uitdam | Waterland | 8.7 km |
| Nigtevecht | Stichtse Vecht | 8.8 km |
| Ankeveen | Wijdemeren | 9.2 km |
| Duivendrecht | Ouder-Amstel | 9.2 km |
| Zuiderwoude | Waterland | 9.6 km |
| Nederhorst den Berg | Wijdemeren | 10.0 km |
| Amsterdam-Duivendrecht | Ouder-Amstel | 10.2 km |
| Amstelvoorde | Ouder-Amstel | 10.3 km |
| Bussum | Gooise Meren | 10.7 km |
| Abcoude | De Ronde Venen | 10.8 km |
| Almere | Almere | 11.0 km |
| Broek in Waterland | Waterland | 11.2 km |
| Marken | Waterland | 11.2 km |
| Amsterdam | Amsterdam | 11.7 km |
| Watergang | Waterland | 12.3 km |
| 's-Graveland | Wijdemeren | 12.4 km |
| Monnickendam | Waterland | 12.4 km |
| Vreeland | Stichtse Vecht | 12.4 km |
| Baambrugge | De Ronde Venen | 12.5 km |
| Huizen | Huizen | 12.9 km |
| Kortenhoef | Wijdemeren | 13.1 km |
| Ouderkerk aan de Amstel | Ouder-Amstel | 13.2 km |
| Loenen aan de Vecht | Stichtse Vecht | 14.3 km |
| Katwoude | Waterland | 14.4 km |
| Landsmeer | Landsmeer | 14.6 km |
| Loenersloot | Stichtse Vecht | 14.8 km |
| Ilpendam | Waterland | 14.9 km |
| Laren | Laren | 15.0 km |
Source: PDOK Locatieserver.
